Questo è il nostro listino prezzi per il servizio di assistenza tecnica fornito ai nuovi clienti (privati) valido fino al 31/12/2024. Grazie alla vostra costante fiducia, non abbiamo variato i prezzi base e la qualità dei servizi rispetto al 2014. Nel 2020 abbiamo solo aggiornato le varie opzioni per adattarci al progresso tecnologico che ha visto crescere parecchio le capacità dei supporti di memorizzazione, rendendo necessaria l'aggiunta di nuove tariffe proporzionali agli scaglioni di capacità:
Controllo PC e ricerca di eventuali guasti | 39,90 | € | |
Ricerca e rimozione virus (1) | (fino a 100GB) | 29,90 | € |
Ricerca e rimozione virus (1) | (fino a 500GB) | 49,90 | € |
Ricerca e rimozione virus (1) | (fino a 1TB) | 59,90 | € |
Ricerca e rimozione virus (1) | (fino a 2TB) | 79,90 | € |
Ricerca e rimozione virus (1) | (fino a 4TB) | 99,90 | € |
Ricerca e rimozione virus (1) | (fino a 6TB) | 109,90 | € |
Ricerca e rimozione virus (1) | (fino a 10TB) | 159,90 | € |
Ricerca e rimozione virus (1) | (oltre 10TB) | 249,90 | € |
Backup/Trasferimento dati (1) | (fino a 10GB) | 34,90 | € |
Backup/Trasferimento dati (1) | (fino a 100GB) | 59,90 | € |
Backup/Trasferimento dati (1) | (fino a 500GB) | 79,90 | € |
Backup/Trasferimento dati (1) | (fino a 1TB) | 99,90 | € |
Backup/Trasferimento dati (1) | (fino a 2TB) | 129,90 | € |
Backup/Trasferimento dati (1) | (fino a 4TB) | 159,90 | € |
Backup/Trasferimento dati (1) | (fino a 6TB) | 199,90 | € |
Backup/Trasferimento dati (1) | (fino a 10TB) | 249,90 | € |
Backup/Trasferimento dati (1) | (oltre 10TB) | 399,90 | € |
Oneri extra per backup disco malfunzionante | (ogni 500GB) | 49,90 | € |
Riconfigurazione sistema operativo | 54,90 | € | |
Riparazioni | (30 minuti) | 19,90 | € |
Riparazioni | (1 ora) | 34,90 | € |
Installazione Software | da | 24,90 | € |
Installazione Sistema Operativo | 29,90 | € | |
Installazione Hardware | da | 14,90 | € |
Oneri aggiuntivi su hardware fornito dal cliente | 24,90 | € | |
Aggiornamento Software | da | 44,90 | € |
Ricerca driver | da | 4,90 | € |
Supporto telefonico software (2) | 44,90 | € | |
Remote Fix + Telemanutenzione (2) | 94,90 | € | |
Installazione Software e impostazione backup | 89,90 | € | |
Connessione a internet e dial-up (3) | da | 15,90 | € |
Servizio espresso 24h (4) | 18,90 | € | |
Connessione periferiche | 29,90 | € | |
1 anno assistenza Software | 74,90 | € | |
Servizio a domicilio (on-site TS e provincia) | 39,90 | € | |
Servizio a domicilio (on-site in regione FVG) | 89,90 | € | |
Servizio a domicilio (on-site in Italia) | da | 139,90 | € |
Opzione all-inclusive on-site per 1 anno | 149,90 | € | |
(1) singolo suppporto di memorizzazione | |||
(2) abbonamento mensile | |||
(3) servizio in abbonamento | |||
(4) applicabile solo per TS e provincia | |||
Tutti i prezzi qui indicati si intendono IVA inclusa.
NOTA BENE: I prezzi fatturati potrebbero essere scontati rispetto a questo listino, sia per i clienti di vecchia data che per i nuovi clienti presentati dai nostri clienti.
Prima di procedere con la richiesta di intervento, si prega di leggere attentamente la sezione "Termini e condizioni" cliccando sul link qui di seguito riportato.
Cliccare qui per consultare i nostri termini e le condizioni del servizio.